サイズ | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
秀品2玉 秀大2玉 | 1050 | 1270 | 1360 | 1490 | 1490 | 1600 | 1600 | 1820 | 1930 | 1930 | 2150 | |
特大2玉 | 1290 | 1510 | 1620 | 1730 | 1730 | 1840 | 1840 | 2060 | 2170 | 2170 | 2390 | |
秀品5玉 秀大4玉 特大4玉 | 1510 | 1730 | 1840 | 1950 | 1950 | 2060 | 2060 | 2280 | 2390 | 2390 | 2610 | |
5玉×2 4玉×2 | 1750 | 1970 | 2080 | 2190 | 2190 | 2300 | 2300 | 2520 | 2630 | 2630 | 2850 |
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関 東 | 信 越 | 北 陸 | 中 部 | 関 西 | 中 国 | 四 国 | 九 州 | 沖 縄 |
都 道 府 県 | 北海道 |
青森 岩手 秋田 |
宮城 山形 福島 |
東京 神奈川 埼玉 群馬 千葉 栃木 茨城 山梨 |
新潟 長野 |
富山 石川 福井 |
愛知 三重 岐阜 静岡 |
大阪 兵庫 京都 奈良 滋賀 和歌山 |
広島 岡山 山口 鳥取 島根 |
愛媛 高知 香川 徳島 |
福岡 大分 宮崎 佐賀 長崎 熊本 鹿児島 | 沖縄 |